Adaptador hidráulico recto macho BSPP/macho BSPT
Adaptador hidráulico recto macho BSPP/macho BSPT Detalles rápidos Detalle de entrega: 1-2 semanas Detalle del paquete: P
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 1BT |
Unidad de control hidráulico | Válvula selectora |
Tipo | Adaptador |
Finalizar | Galvanizado |
Componentes auxiliares | Indicador de temperatura del aceite |
Válvula hidráulica | Válvula de control proporcional |
Existencias | Sí |
Color | Blanco o amarillo |
Tamaño | Todo |
Paquete de transporte | Caja de cartón/madera/según los requisitos del cliente. |
Especificación | SGS |
Marca comercial | CÁSCARA |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 73079900 |
Capacidad de producción | 5, 000, 000PCS/mes |
Descripción del Producto
Adaptador hidráulico recto macho BSPP/macho BSPT
Detalles Rápidos
Detalle de entrega: 1-2 semanas
Detalle del paquete: Plástico de nailon+cartón corrugado+caja de madera contrachapada múltiple
Servicio personalizado: produzca según sus dibujos o muestras, ofrezca diseños personalizados
Nuestra ventaja: 1. Alta calidad 2. Inventario rico
3. Entrega inmediata 4. Precio razonable
Información del Producto
PARTE NO. | HILO | DIMENSIONES | ||||
mi | F | A | B | T1 | l | |
P1BT-02 | G1/8"-28 | R1/8"-28 | 10 | 10 | 14 | 26 |
-04-02 | G1/4"-19 | R1/8"-28 | 12 | 10 | 19 | 28 |
-04 | G1/4"-19 | R1/4"-19 | 12 | 14.5 | 19 | 32 |
-04-06 | G1/4"-19 | R3/8"-19 | 12 | 15 | 19 | 33 |
-04-08 | G1/4"-19 | R1/2"-14 | 12 | 20 | 24 | 40 |
-04-12 | G1/4"-19 | R3/4"-14 | 12 | 20 | 30 | 42 |
-06-02 | G3/8"-19 | R1/8"-28 | 13.5 | 10 | 22 | 31,5 |
-06-04 | G3/8"-19 | R1/4"-19 | 13.5 | 14.5 | 22 | 35,5 |
-06 | G3/8"-19 | R3/8"-19 | 13.5 | 15 | 22 | 35,5 |
-06-08 | G3/8"-19 | R1/2"-14 | 13.5 | 20 | 24 | 40,5 |
-06-12 | G3/8"-19 | R3/4"-14 | 13.5 | 20 | 30 | 42,5 |
-08-04 | G1/2"-14 | R1/4"-19 | dieciséis | 14.5 | 27 | 40 |
-08-06 | G1/2"-14 | R3/8"-19 | dieciséis | 15 | 27 | 40 |
-08 | G1/2"-14 | R1/2"-14 | dieciséis | 20 | 27 | 45 |
-08-12 | G1/2"-14 | R3/4"-14 | dieciséis | 20 | 30 | 45 |
-08-16 | G1/2"-14 | R1"-11 | dieciséis | 25,5 | 36 | 51 |
-10-06 | G5/8"-14 | R3/8"-19 | 17,5 | 15 | 30 | 41,5 |
-10-08 | G5/8"-14 | R1/2"-14 | 17,5 | 20 | 30 | 46,5 |
-10-12 | G5/8"-14 | R3/4"-14 | 17,5 | 20 | 30 | 46,5 |
-10-16 | G5/8"-14 | R1"-11 | 17,5 | 25,5 | 36 | 52,5 |
-12-04 | G3/4"-14 | R1/4"-19 | 18.5 | 15 | 32 | 43,5 |
-12-06 | G3/4"-14 | R3/8"-19 | 18.5 | 15 | 32 | 44,5 |
-12-08 | G3/4"-14 | R1/2"-14 | 18.5 | 20 | 32 | 48,5 |
-12 | G3/4"-14 | R3/4"-14 | 18.5 | 20 | 32 | 48,5 |
-12-16 | G3/4"-14 | R1"-11 | 18.5 | 25,5 | 36 | 53,5 |
-12-20 | G3/4"-14 | R1.1/4"-11 | 18.5 | 26,5 | 46 | 56,5 |
Ningbo Yinzhou Pehel Machinery Co., Ltd (originalmente Ningbo Yinzhou Hengxi Dongming Machinery Factory) se dedica al diseño y producción de componentes hidráulicos durante quince años y ha obtenido el certificado de calidad ISO9001 entre los primeros. Contamos con licencia propia de importación y exportación.
1. ¿Tienen productos en stock?
Sí, para la mayoría de los productos, lo tenemos.
2. ¿Pueden producir productos no estándar?
Sí, podemos producir productos según sus requisitos (según su muestra o dibujo)
3. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Regularmente, nuestro plazo de pago es: 30% de depósito por adelantado de la producción, 70% restante antes del envío.
4. ¿Se puede aceptar pago LC?
Si podemos.
5. ¿Pueden proporcionar muestras?
Sí.
No dude en ponerse en contacto conmigo si está interesado en nuestros productos.
Llámame, podemos hablar de detalles.
Productos relacionados
-
Venta caliente ASME/ANSI B16.9 Accesorios reductores concéntricos de soldadura a tope de acero inoxidable sin costura / Accesorios de soldadura de codo de tubería de acero al carbono para tuberías de agua
-
Accesorios de tubería de manguera hidráulica de acero al carbono Orfs con sello plano de calidad superior a la venta
-
Venta al por mayor Personalizar el cable de carga portátil para vehículos eléctricos domésticos 32A Tipo 2 a Tipo 1 Adaptador EV para enchufe SAE J1772 Tipo 1
-
Adaptador hidráulico recto macho BSPP/macho BSPT